鄭州沃德超硬材料有限公司清潔生產審核
審核前信息公示
鄭州沃德超硬材料有限公司位于鄭州市上街區丹霞路智能電氣化產業園內,公司主要產品為多晶金剛石及多晶金剛石微粉。生產工藝:合成—破碎—電解提純—堿處理—得到金剛石—破碎—整形—雜質去除—分級—檢驗—烘干—得到金剛石微粉。根據《河南省生態環境廳辦公室關于公布2021年度河南省強制性清潔生產審核重點企業名單的通知》(豫環辦【2021】22號)的文件要求,我公司啟動了清潔生產審核工作。根據《清潔生產審核辦法》和《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資【2018】161號),現將鄭州沃德超硬材料有限公司清潔生產審核前污染物排放情況進行公示。
一、企業基本信息情況表
企業名稱 | 鄭州沃德超硬材料有限公司 | ||
地址 | 鄭州市上街區丹霞路智能電氣化產業園 | ||
生產規模 | 年產5000萬克拉多晶金剛石及1億克拉多晶金剛石微粉 | 注冊資金 | 2000萬元 |
法人 | 唐昱霖 | 聯系人 | 劉捷飛 |
行業類別 | C3099其他非金屬礦物制品制造 | 聯系電話 | 15902034658 |
環評批復文件 | 豫鄭上集制造(2017)03456、鄭上環建(2017)32號 | ||
定員及工作制度 | 員工90人,年工作300天,合成工序三班倒,每班8小時,提純工序及微粉工序兩班倒,每班8小時 |
1、廢氣污染物排放標準
二、企業污染物排放標準
有組織廢氣監測結果
監測點位 | 采樣時間 | 頻次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | |
1#、2#堿 吸收塔 專用出口 | 2020.9.3 | 廢氣流量(標桿m3/h) | 2855 | 3014 | 2993 | 2954 | |
氯化氫 | 排放濃度 (mg/m3) | 0.21 | 0.34 | 0.18 | / | ||
排放速率 (kg/h) | 0.0006 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0007 | |||
處理效率 (%) | 96.5 | ||||||
硫酸霧 | 產生濃度 (mg/m3) | ND | ND | ND | / | ||
產生速率 (kg/h) | / | / | / | / | |||
SO2 | 產生濃度 (mg/m3) | ND | ND | ND | / | ||
產生速率 (kg/h) | / | / | / | / | |||
NOX | 產生濃度 (mg/m3) | ND | ND | ND | / | ||
產生速率 (kg/h) | / | / | / | / | |||
旋風除塵+帶式除 塵裝置出口 | 2020.9.3 | 廢氣流量 (標桿m3/h) | 4879 | 4901 | 4833 | 4871 | |
顆粒物排放 | 濃度 (mg/m3) | 4.6 | 3.8 | 5.1 | / | ||
排放速率 (kg/h) | 0.022 | 0.019 | 0.025 | 0.022 |
無組織廢氣監測結果
采樣時間 | 檢測項目 | 采樣頻率 | 1#上風向 | 2#下風向 | 3#下風向 | 4#下風向 | 氣象參數 |
2020.9.3 | 氯化氫 (mg/m3) | 第1次 | ND | ND | ND | ND | 氣溫:24-30℃ 氣壓: 100.08KPa 風向:S 風速:1.8~2.7m/s |
第2次 | ND | ND | ND | ND | |||
第3次 | ND | ND | ND | ND |
2、廢水污染物排放情況
采用點位 | 采用時間 | 頻次 | 流量 (m3/h) | PH值 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
綜合廢水出水口 | 2020.9.3 | 第1次 | 4.26 | 7.08 | 18 | 12.1 | 1.24 | 53 |
第2次 | 6.95 | 19 | 10.9 | 1.08 | 59 | |||
第3次 | 7.14 | 19 | 11.7 | 1.13 | 55 | |||
第4次 | 7.09 | 20 | 10.1 | 1.16 | 58 |
3、噪聲排放情況
檢測日期 | 2020.9.4 | |
采樣點位 | 晝間 | 夜間 |
Leq (dB(A)) | Leq (dB(A)) | |
1#東廠界 | 53.5 | 46.1 |
2#南廠界 | 53.9 | 46.9 |
3#西廠界 | 52.4 | 44.4 |
4#北廠界 | 55.1 | 47.7 |